入会についてINTRODUCTION
当会は、会の目的にご賛同賜り入会された法人(事業場、工場含む)を正会員とし、会の事業を賛助するために入会された法人を賛助会員とする会員制度により組織運営されます。
入会資格
正会員 | 事業の一部または全部がプラントメンテナンス業である法人(工場・事業場を含む)。 |
賛助会員 | 設備オーナー、エンジニアリング会社、機器・部品・材料メーカー、機器リース業、 商社等メンテナンスに間接的に係わりのある業種の法人。 |
会員の特典
特典項目 | 正会員 | 賛助会員 |
---|---|---|
通常総会等における議決権 | ○ | ― |
工業会ホームページ上への会員情報「会員名鑑」掲載 | ○ | ○ |
「会報」の配布 | ○ | ○ |
「会報」での会員PR | ○ | ○ |
「全国外注技能工の単価調査」データの提供 | ○ | ― |
工業会主催/セミナー、見学会等への会員価格での参加 | ○ | ○ |
メンテナンスに関する調査研究活動への参画 | ○ | △ |
工業会が発刊する調査・研究報告書などの配布 | ○ | △ |
工業会発刊の出版物の会員価格での購入 | ○ | ○ |
入会申込手続き
入会の申込は随時受付けております。入会ご希望の法人は入会申込書に所定事項をご記入の上、事務局へご送付ください。
入会の承認
正 会 員:理事会の承認を得て正会員となります。
賛助会員:会長の承認を得て賛助会員となります。なお、理事会で審議されることもあります。
※理事会は概ね年間4回、5月、9月、12月、3月の初旬開催です。
会員資格
入会初年度は入会月から年度末まで、それ以降は特に申し出のない限り年度単位で自動的に継続いたします。
入会金及び年会費
- ご入会は一口以上でお願いします。
- 年会費は4月~翌年3月までの期間とします。
- 期の途中で退会の場合、既納の会費等は返還しません。
会員の種別 | 入会金 (入会時のみ) |
年会費 | |
---|---|---|---|
資本金区分 | 一口あたり | ||
正会員 | 50,000円 | 1千万円未満 | 50,000円 |
1千万円以上1億円未満 | 150,000円 | ||
1億円以上10億円未満 | 250,000円 | ||
10億円以上 | 350,000円 | ||
賛助会員 | ― | ― | 100,000円 |
入会初年度の会費
正会員 | 賛助会員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
資本金区分 | 1千万円未満 | 1千万円以上 1億円未満 |
1億円以上 10億円未満 |
10億円以上 | なし | |
年会費 | 50,000 | 150,000 | 250,000 | 350,000 | 100,000 | |
入会初年度 入会月 |
4月 | 50,000 | 150,000 | 250,000 | 350,000 | 100,000 |
5月 | 45,000 | 135,000 | 225,000 | 320,000 | 90,000 | |
6月 | 40,000 | 120,000 | 200,000 | 290,000 | 80,000 | |
7月 | 36,000 | 108,000 | 180,000 | 261,000 | 72,000 | |
8月 | 32,000 | 96,000 | 160,000 | 232,000 | 64,000 | |
9月 | 28,000 | 84,000 | 140,000 | 203,000 | 56,000 | |
10月 | 24,000 | 72,000 | 120,000 | 174,000 | 48,000 | |
11月 | 20,000 | 60,000 | 100,000 | 145,000 | 40,000 | |
12月 | 16,000 | 48,000 | 80,000 | 116,000 | 32,000 | |
1月 | 12,000 | 36,000 | 60,000 | 87,000 | 24,000 | |
2月 | 8,000 | 24,000 | 40,000 | 58,000 | 16,000 | |
3月 | 4,000 | 12,000 | 20,000 | 29,000 | 8,000 |
単位:円